经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李学珍 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00167 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
2 | 龚治森 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00183 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:143.76㎡ | 住宅 | |
3 | 李会书 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00204 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:149.59㎡ | 住宅 | |
4 | 张国奇 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00209 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:157.11㎡ | 住宅 | |
5 | 陈斌 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00210 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:149.59㎡ | 住宅 | |
6 | 于立昌 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00401 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:151.36㎡ | 住宅 | |
7 | 张春花 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00439 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:166.36㎡ | 住宅 | |
8 | 陈家章 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00457 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:251.71㎡ | 住宅 | |
9 | 陈庆泽 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00460 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
10 | 纪汉文 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00472 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:149.59㎡ | 住宅 | |
11 | 龚正国 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00482 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
12 | 高伟然 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00492 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
13 | 陈太光 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00494 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:147.87㎡ | 住宅 | |
14 | 高和然 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00510 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:128.14㎡ | 住宅 | |
15 | 陈庆王 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00517 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
16 | 龚致香 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00526 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
17 | 陈云光 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00539 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:181.62㎡ | 住宅 | |
18 | 陈庆礼 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00540 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:156.74㎡ | 住宅 | |
19 | 陈庆良 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00546 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:133.92㎡ | 住宅 | |
20 | 陈庆增 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00559 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:130.83㎡ | 住宅 | |
21 | 龚治武 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00565 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:116.34㎡ | 住宅 | |
22 | 罗志清 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00568 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:149.59㎡ | 住宅 | |
23 | 龚建国 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00578 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:149.92㎡ | 住宅 | |
24 | 茶桂英 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00593 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:138.18㎡ | 住宅 | |
25 | 张国生 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00608 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:127.83㎡ | 住宅 | |
26 | 陈庆然 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00611 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:217.14㎡ | 住宅 | |
27 | 陈庆珠 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00616 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:117.38㎡ | 住宅 | |
28 | 张国清 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00629 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:139.50㎡ | 住宅 | |
29 | 陈庆友 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00639 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:114.19㎡ | 住宅 | |
30 | 龚陆平 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00677 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:133.92㎡ | 住宅 | |
31 | 陈庆吉 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00687 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:138.40㎡ | 住宅 | |
32 | 陈庆昆 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00777 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:222.00㎡ | 住宅 | |
33 | 陈字王 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00781 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:167.54㎡ | 住宅 | |
34 | 于如忠 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00798 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:279.10㎡ | 住宅 | |
35 | 陈庆锦 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子五组 | 530921104201JC00813 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:133.92㎡ | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月25日