经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 赵光辉 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00222 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:163.14㎡ | 住宅 | |
2 | 张忠武 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00228 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:282.20㎡ | 住宅 | |
3 | 李继拥 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00542 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:151.88㎡ | 住宅 | |
4 | 赵光明 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00634 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:176.17㎡ | 住宅 | |
5 | 李继生 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00642 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:84.26㎡ | 住宅 | |
6 | 李继荣 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00648 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.16㎡ | 住宅 | |
7 | 张忠泽 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00654 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:84.26㎡ | 住宅 | |
8 | 张忠伟 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00657 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.10㎡ | 住宅 | |
9 | 张学明 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00664 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:88.32㎡ | 住宅 | |
10 | 李继良 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00666 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:187.48㎡ | 住宅 | |
11 | 张忠文 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00672 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:182.94㎡ | 住宅 | |
12 | 李继忠 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00678 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
13 | 李义福 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00685 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:151.88㎡ | 住宅 | |
14 | 罗宏勋 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00691 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:188.16㎡ | 住宅 | |
15 | 李继宗 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00699 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:146.24㎡ | 住宅 | |
16 | 赵光龙 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00700 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:162.64㎡ | 住宅 | |
17 | 李继义 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00709 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:184.17㎡ | 住宅 | |
18 | 纪汉春 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00715 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:201.01㎡ | 住宅 | |
19 | 陈庆南 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00718 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
20 | 陈光宁 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00719 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
21 | 陈光才 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00721 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:156.12㎡ | 住宅 | |
22 | 陈利天 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00724 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:221.35㎡ | 住宅 | |
23 | 杨兴才 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00725 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:144.12㎡ | 住宅 | |
24 | 罗有丽 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00727 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:161.52㎡ | 住宅 | |
25 | 陈庆蛟 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00729 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:168.85㎡ | 住宅 | |
26 | 陈家景 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00730 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:139.38㎡ | 住宅 | |
27 | 陈光怀 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00733 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:256.72㎡ | 住宅 | |
28 | 龚华美 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00734 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:224.52㎡ | 住宅 | |
29 | 陈家磊 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00735 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
30 | 陈光忙 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00736 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:163.14㎡ | 住宅 | |
31 | 陈官毅 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00737 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
32 | 陈家勋 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00738 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:79.54㎡ | 住宅 | |
33 | 陈庆利 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00740 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:287.1㎡ | 住宅 | |
34 | 陈庆涛 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00742 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:141.36㎡ | 住宅 | |
35 | 陈庆科 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00744 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:68.34㎡ | 住宅 | |
36 | 陈家柱 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00745 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
37 | 字如意 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00747 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:79.54㎡ | 住宅 | |
38 | 字汉军 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00748 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:138.62㎡ | 住宅 | |
39 | 陈正营 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00749 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:114.19㎡ | 住宅 | |
40 | 陈家利 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00751 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:135.89㎡ | 住宅 | |
41 | 王贵勋 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00776 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
42 | 李继虎 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00788 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:200.88㎡ | 住宅 | |
43 | 李继彪 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00792 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:150.59㎡ | 住宅 | |
44 | 李继刚 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00810 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:147.33㎡ | 住宅 | |
45 | 罗栋成 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00818 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:201.25㎡ | 住宅 | |
46 | 张学荣 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子六组 | 530921104201JC00828 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:198.52㎡ | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月25日