经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 郑永康 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00164 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:158.37㎡ | 住宅 | |
2 | 郑家林 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00174 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
3 | 卢正雄 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00176 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:240.50㎡ | 住宅 | |
4 | 卢正军 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00185 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:168.04㎡ | 住宅 | |
5 | 张继存 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00208 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
6 | 卢正文 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00333 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:142.36㎡ | 住宅 | |
7 | 卢银权 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00362 | 宗地面积:148.80㎡ 建筑面积:67.64㎡ | 住宅 | |
8 | 卢正光 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00410 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:162.55㎡ | 住宅 | |
9 | 卢正学 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00411 | 宗地面积:148.80㎡建筑面积:88.51㎡ | 住宅 | |
10 | 王正前 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00413 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
11 | 卢正祥 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00428 | 宗地面积:148.80㎡建筑面积:77.19㎡ | 住宅 | |
12 | 卢银安 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00434 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:224.92㎡ | 住宅 | |
13 | 卢正然 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00437 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:163.82㎡ | 住宅 | |
14 | 郑永文 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00448 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
15 | 郑永生 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00464 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:160.58㎡ | 住宅 | |
16 | 陈庆高 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00468 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:109.9㎡ | 住宅 | |
17 | 龙海 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00474 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:114.20㎡ | 住宅 | |
18 | 卢正华 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00475 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:146.72㎡ | 住宅 | |
19 | 陈庆洪 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00485 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:159.54㎡ | 住宅 | |
20 | 卢正义 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00486 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
21 | 卢正乾 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00488 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
22 | 张继映 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00491 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:166.70㎡ | 住宅 | |
23 | 卢银和 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00495 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:206.14㎡ | 住宅 | |
24 | 郑永福 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00512 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
25 | 詹贵苹 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00513 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
26 | 卢正团 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00515 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:131.37㎡ | 住宅 | |
27 | 郑家伟 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00518 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:186.60㎡ | 住宅 | |
28 | 郑永亮 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00560 | 宗地面积:195.30㎡ 建筑面积:146.12㎡ | 住宅 | |
29 | 卢正春 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00562 | 宗地面积:186.00㎡ 建筑面积:103.83㎡ | 住宅 | |
30 | 龙步云 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00581 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:130.83㎡ | 住宅 | |
31 | 卢正恒 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00583 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:157.02㎡ | 住宅 | |
32 | 卢正生 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00609 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:126.19㎡ | 住宅 | |
33 | 卢银锋 | 宅基地使用权 | 凤庆县营盘镇营盘村委会街子四组 | 530921104201JC00663 | 宗地面积:186.00㎡建筑面积:205.64㎡ | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月25日