经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 杨智 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00066F0001F0002F0003F0004F00050001 | 342.00/276.57 | 住宅 | |
2 | 张万全 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00067F0001F0002F0003F00040001 | 309.00/243.88 | 住宅 | |
3 | 张赵平 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00068F0001F0002F00030001 | 204.02/209.21 | 住宅 | |
4 | 杨绍学 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00069F00010001 | 243.00/180.78 | 住宅 | |
5 | 张万泽 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00070F0001F0002F00030001 | 268.72/240.85 | 住宅 | |
6 | 彭泽斌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00071F0001F0002F0003F00040001 | 171.00/263.16 | 住宅 | |
7 | 张树陈 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00072F0001F0002F0003F00040001 | 301.94/242.78 | 住宅 | |
8 | 杨绍洪 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00073F0001F0002F0003F00040001 | 317.32/360.74 | 住宅 | |
9 | 彭要先 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00074F0001F0002F00030001 | 276.00/321.84 | 住宅 | |
10 | 彭泽华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00075F0001F0002F00030001 | 251.60/258.90 | 住宅 | |
11 | 杨龙 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00076F0001F0002F00030001 | 230.66/232.65 | 住宅 | |
12 | 彭泽伟 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00077F0001F0002F00030001 | 171.00/263.46 | 住宅 | |
13 | 彭卫先 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00078F00010001 | 243.00/174.08 | 住宅 | |
14 | 李洪发 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00052F0001F0002F00030001 | 138.00/202.89 | 住宅 | |
15 | 鲁永秀 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00053F0001F0002F00030001 | 114/111.95 | 住宅 | |
16 | 杨定益 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00054F00010001 | 114.00/72.98 | 住宅 | |
17 | 杨和益 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00055F0001F00020001 | 114/79.29 | 住宅 | |
18 | 杨恒昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00056F0001F0002F0003F00040001 | 276.00/343.38 | 住宅 |
19 | 杨绍书 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00057F0001F0002F0003F00040001 | 243.00/307.12 | 住宅 | |
20 | 李洪光 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00058F0001F0002F0003F00040001 | 138.00/208.24 | 住宅 | |
21 | 杨绍专 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00059F0001F0002F0003F0004F00050001 | 342.00/342.57 | 住宅 | |
22 | 于茂军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00060F00010001 | 138.00/139.16 | 住宅 | |
23 | 于茂勋 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00061F00010001 | 138.00/131.93 | 住宅 | |
24 | 于绍杨 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00062F0001F0002F0003F0004F00050001 | 276.00/229.97 | 住宅 | |
25 | 赵锋棋 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00063F0001F00020001 | 210.00/96.46 | 住宅 | |
26 | 赵银国 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00064F0001F0002F00030001 | 243.00/473.56 | 住宅 | |
27 | 赵银军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00065F0001F0002F0003F00040001 | 309.00/279.64 | 住宅 | |
28 |
赵正明 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102214JC00088F0001F0002F0003F00040001 | 276.00/245.89 | 住宅 | |
29 | 赵正忠 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会安置点 | 530921102211JC00089F0001F0002F0003F00040001 | 238.35/222.14 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日