经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 张涛 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00079F0001F0002F00030001 | 219.94/230.30 | 住宅 | |
2 | 唐永茂 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00080F0002F0003F00040001 | 214.38/286.56 | 住宅 | |
3 | 唐中泽 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00081F0001F00020001 | 216.71/222.40 | 住宅 | |
4 | 李正杨 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00082F0001F00020001 | 214.25/295.44 | 住宅 | |
5 | 周春文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00083F0001F00020001 | 218.84/258.41 | 住宅 | |
6 | 李正达 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00084F0001F0002F00030001 | 217.95/297.17 | 住宅 | |
7 | 罗世昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00085F0001F0002F0003 0001 | 217.61/263.84 | 住宅 | |
8 | 张流 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00086F0001F00020001 | 204.49/214.41 | 住宅 | |
9 | 李红勋 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00087F0001F0002F00030001 | 205.94/241.12 | 住宅 | |
10 | 罗光强 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00088F0001F00020001 | 207.89/278.24 | 住宅 | |
11 | 李绍文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00089F0001F00020001 | 206.26/244.53 | 住宅 | |
12 | 罗光乾 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00090F0001F0002F00030001 | 215.52/319.61 | 住宅 | |
13 | 龙士军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00091F0001F0002F0003F00040001 | 219.16/269.41 | 住宅 | |
14 | 罗子昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00092F0001F0002F00030001 | 207.34/261.04 | 住宅 | |
15 | 周国彪 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00093F0001F00020001 | 205.37/258.17 | 住宅 | |
16 | 茶宝云 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00094F0001F00020001 | 202.97/244.49 | 住宅 | |
17 | 周国芝 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00095F0001F00020001 | 202.96/251.13 | 住宅 | |
18 | 纪元和 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00096F0001F00020001 | 201.01/290.02 | 住宅 | |
19 | 周国强 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00097F0001F00020001 | 205.81/285.28 | 住宅 | |
20 | 唐小六 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00098F00010001 | 157.04/125.91 | 住宅 | |
21 | 唐永和 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00099F0001F0002F00030001 | 217.96/340.92 | 住宅 | |
22 | 张伟 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00100F0001F0002F00030001 | 209.77/225.57 | 住宅 | |
23 | 杨雕 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00101F00010001 | 201.12/87.91 | 住宅 | |
24 | 周国彬 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00102F0001F00020001 | 200.57/264.03 | 住宅 | |
25 | 杨正李 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00103F0001F0002F00030001 | 231.69/271.49 | 住宅 | |
26 | 张万祥 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00104F0001F00020001 | 226.95/286.99 | 住宅 |
27 | 唐忠良 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00105F0001F0002F00030001 | 211.18/256.18 | 住宅 | |
28 | 罗国昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00106F0001F0002F00030001 | 206.36/256.16 | 住宅 | |
29 | 李永萍 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会平地园子安置点 | 530921102211JC00107F0001F00020001 | 218.30/354.43 | 住宅 | |
30 | 赵银虎 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会三家村组安置点 | 530921102211JC00108F0001F0002F00030001 | 305.06/289.21 | 住宅 | |
31 | 张爱菊 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会水源组安置点 | 530921102211JC00109F0001F0002F00030001 | 243/257.67 | 住宅 | |
32 | 唐中武 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会水源组安置点 | 530921102211JC00110F0001F00020001 | 262.21/290.94 | 住宅 | |
33 | 唐际钦 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇永新村委会水源组安置点 | 530921102216JC00020F0001F00020001 | 309.00/351.25 | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日