经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 王银清 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00754F00010001 | 235.40/238.29 | 住宅 | |
2 | 陈庆武 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00755F00010001 | 283.04/336.13 | 住宅 | |
3 | 陈光福 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00756F00010001 | 227.59/257.24 | 住宅 | |
4 | 毕存贤 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00757F00010001 | 226.77/216.86 | 住宅 | |
5 | 陈立志 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00758F00010001 | 199.83/231.94 | 住宅 | |
6 | 雷爱菊 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00759F00010001 | 199.11/191.27 | 住宅 | |
7 | 姚富兵 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00760F00010001 | 190.80/259.39 | 住宅 | |
8 | 杨永勋 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00761F00010001 | 186.02/196.58 | 住宅 | |
9 | 李继培 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00762F0001F00020001 | 251.30/182.72 | 住宅 | |
10 | 詹贵明 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00763F0001F0002F0003F0004F00050001 | 305.79/334.29 | 住宅 | |
11 | 王红文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00764F00010001 | 255.54/311.29 | 住宅 | |
12 | 詹建军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00765F0001F0002F0003F0004F0001 | 252.86/239.87 | 住宅 | |
13 | 字学全 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00766F00010001 | 259.04/242.21 | 住宅 | |
14 | 陈清山 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00767F00010001 | 225.23/260.78 | 住宅 | |
15 | 王贵才 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00768F00010001 | 197.88/194.38 | 住宅 | |
16 | 字国康 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00769F00010001 | 191.92/186.11 | 住宅 | |
17 | 郝诗花 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00770F00010001 | 239.04/289.60 | 住宅 | |
18 | 陈清军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00771F0001F00020001 | 359.76/410.74 | 住宅 | |
19 | 詹洁浩 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00772F00010001 | 166.00/243.15 | 住宅 | |
20 | 詹建明 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00773F00010001 | 162.28/241.00 | 住宅 | |
21 | 詹贵华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00774F00010001 | 292.31/279.96 | 住宅 | |
22 | 李先政 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00775F00010001 | 260.15/278.91 | 住宅 | |
23 | 张明成 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00776F00010001 | 224.06/254.28 | 住宅 | |
24 | 李继昆 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会新镇安置点 | 530921102201JC00777F0001F00020001 | 175.93/171.46 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日