经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 张正云 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00052F0001F00020001 | 296.61 /237.47 | 住宅 | |
2 | 李映文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00053F00020001 | 298.30/282.70 | 住宅 | |
3 | 王正奇 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00054F0001F00020001 | 313.26/253.14 | 住宅 | |
4 | 高兴早 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00055F0001F0002F00030001 | 302.83/269.35 | 住宅 | |
5 | 李映发 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00056F0001F0002F00030001 | 236.54/142.77 | 住宅 | |
6 | 字国强 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00057F0001F00020001 | 205.74/121.47 | 住宅 | |
7 | 杨成林 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00058F0001F0002F0003 0001 | 201.23/143.21 | 住宅 | |
8 | 字学华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00059F0001F00020001 | 202.62/134.67 | 住宅 | |
9 | 李继倩 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00060F0001F00020001 | 205.10/176.71 | 住宅 | |
10 | 张正武 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00061F0001F00020001 | 235.21/205.41 | 住宅 | |
11 | 张正伟 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00062F00010001 | 226.59/193.78 | 住宅 | |
12 | 张正东 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00063F0001F0002F00030001 | 237.07/257.21 | 住宅 | |
13 | 字国利 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会江左跑马场安置点 | 530921102209JC00064F00010001 | 257.72/259.22 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日