经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 吴志财 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00028F0001F00020001 | 238.01/206.17 | 住宅 | |
2 | 茶正侯 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00030F0001F00020001 | 191.71/133.98 | 住宅 | |
3 | 何建昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00031F0001F0002F00030001 | 276.00/223.97 | 住宅 | |
4 | 吴定荣 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00032F0001F0002F00030001 | 218.94/250.67 | 住宅 | |
5 | 吴国华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00033F00010001 | 243.16/431.65 | 住宅 | |
6 | 吴国平 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00034F0001F0002F00030001 | 253.32/212.69 | 住宅 | |
7 | 吴天军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00035F0001F0002F0003F00040001 | 243.00/219.63 | 住宅 | |
8 | 吴耀文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102214JC00961F0001F00020001 | 164.07/73.91 | 住宅 | |
9 | 吴正福 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00036F0001F0002F0003F0004F0005F00060001 | 309.00/285.98 | 住宅 | |
10 | 吴正堂 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00037F0001F0002F00030001 | 186.39/163.57 | 住宅 | |
11 | 吴正伟 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00038F0001F0002F00030001 | 243.00/158.88 | 住宅 | |
12 | 熊文国 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00039F0001F0002F00030001 | 210.00/166.83 | 住宅 | |
13 | 熊国军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102214JC00097F0001F0002F00030001 | 171.00/203.78 | 住宅 | |
14 | 熊正国 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102214JC00098F0001F00020001 | 171.00/301.74 | 住宅 | |
15 | 熊文君 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00040F0001F0002F00030001 | 226.51/241.77 | 住宅 | |
16 | 熊文奇 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00041F0001F0002F0003F00040001 | 240.17/294.60 | 住宅 | |
17 | 熊文师 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00042F0001F0002F00030001 | 243.00/389.81 | 住宅 | |
18 | 熊文献 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00043F0001F0002F0003F00040001 | 236.84/227.56 | 住宅 | |
19 | 熊正洪 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00044F0001F0002F0003F0004F0005F00060001 | 309.00/339.96 | 住宅 | |
20 | 熊正文 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102211JC00112F0001F00020001 | 212.36/426.28 | 住宅 | |
21 | 熊正英 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇团结村委会安置点 | 530921102213JC00045F0001F00020001 | 243.00/328.92 | 住宅 | |
22 | 字正荣 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇鲁史村委会团结安置点 | 530921102213JC00046F0001F0002F0003F00040001 | 309.00/288.06 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日