经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 李参 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00003F0001F0002F00030001 | 258.66 /253.42 | 住宅 | |
2 | 李国娇 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00004F0001F0002F0003F0004F00050001 | 309.00/258.16 | 住宅 | |
3 | 李国天 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00005F0001F0002F0003F00040001 | 243.00/262.98 | 住宅 | |
4 | 李继军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00006F0001F0002F00030001 | 243.00/177.71 | 住宅 | |
5 | 李继平 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00007F0001F0002F0003F00040001 | 208.26/221.11 | 住宅 | |
6 | 李正邦 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00008F0001F0002F00030001 | 190.77/134.15 | 住宅 | |
7 | 李正培 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00009F0001F0002F00030001 | 215.74/299.19 | 住宅 | |
8 | 李正平 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00010F0001F0002F00030001 | 212.41/225.28 | 住宅 | |
9 | 字凤晶 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00011F0001F0002F00030001 | 309.00/292.93 | 住宅 | |
10 | 字凤伟 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00012F0001F0002F00030001 | 244.21/245.58 | 住宅 | |
11 | 字凤鑫 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00013F0001F00020001 | 276.00/192.13 | 住宅 | |
12 | 字应中 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇力马柯村委会安置点 | 530921202212JC00014F0001F0002F00030001 | 243.00/240.00 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日