经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 李昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00006F0001F0002F0003F0004F00050001 | 243 /234.63 | 住宅 | |
2 | 李朝旺 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00007F0001F0002F0003F00040001 | 266.17/301.14 | 住宅 | |
3 | 李国昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00008F0001F0002F0003F00040001 | 342.00/334.92 | 住宅 | |
4 | 李国宽 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00009F0001F0002F0003F0004F00050001 | 283.68/290.89 | 住宅 | |
5 | 李国亮 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00010F0001F0002F0003F0004F00050001 | 222.04/173.09 | 住宅 | |
6 | 李正勋 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00011F0001F0002F00030001 | 243.00/280.47 | 住宅 | |
7 | 罗建荣 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00012F0001F0002F0003 0001 | 243.00/242.92 | 住宅 | |
8 | 马廷升 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00013F0001F0002F0003F0004F00050001 | 276.00/293.45 | 住宅 | |
9 | 苏国军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00014F0001F0002F00030001 | 242.46/250.33 | 住宅 | |
10 | 苏海军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00015F0001F0002F00030001 | 183.25/191.11 | 住宅 | |
11 | 吴春军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00016F0001F0002F0003F00040001 | 318.14/265.86 | 住宅 | |
12 | 张建朝 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00017F0001F0002F00030001 | 305.51/265.51 | 住宅 | |
13 | 张茂珍 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00018F0001F0002F00030001 | 207.16/107.10 | 住宅 | |
14 | 张正山 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00019F0001F00020001 | 243.00/218.43 | 住宅 | |
15 | 张正升 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00020F0001F0002F00030001 | 276.00/273.00 | 住宅 | |
16 | 曾文旺 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00004F0001F0002F00030001 | 234.83/199.31 | 住宅 | |
17 | 雷凤香 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102212JC00006F0001F0002F0003F00040001 | 246.34/310.28 | 住宅 | |
18 | 蔡新美 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00090F0001F0002F0003F00040001 | 234.40/208.53 | 住宅 | |
19 | 陈字林 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00091F0001F0002F0003F00040001 | 276.00/381.30 | 住宅 | |
20 | 马天生 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00092F0001F00020001 | 175.02/125.91 | 住宅 | |
21 | 马天余 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00093F0001F00020001 | 267.59/278.92 | 住宅 | |
22 | 罗建科 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00094F00010001 | 198.53/213.70 | 住宅 | |
23 | 张正海 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇河边村委会安置点 | 530921102214JC00095F0001F0002F0003F00040001 | 224.47/171.72 | 住宅 | |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日