经初步审定,我机构拟对临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点不动产权利予以首次登记详见附表,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
附表
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/房产) | 用途 | 备注 |
1 | 陈庆义 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00001F0001F0002F0003F00040001 | 234.70/221.16 | 住宅 | |
2 | 李世国 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00002F0001F0002F0003F00040001 | 246.39/199.00 | 住宅 | |
3 | 郑永胜 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00003F0001F00020001 | 205.02/183.50 | 住宅 | |
4 | 张明安 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00004F0001F0002F0003F00040001 | 268.14/200.82 | 住宅 | |
5 | 周肃 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00005F0001F00020001 | 258.88/314.85 | 住宅 | |
6 | 郑永泉 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00006F0001F0002F0003F00040001 | 208.31/167.36 | 住宅 | |
7 | 熊兴良 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00007F0001F00020001 | 266.91/121.70 | 住宅 | |
8 | 周国才 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00008F0001F0002F0003F00040001 | 244.65/295.18 | 住宅 | |
9 | 李映彭 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00009F00010001 | 207.30/192.32 | 住宅 | |
10 | 郑家权 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00010F0001F0002F00030001 | 188.16/141.66 | 住宅 | |
11 | 周天才 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00011F0001F00020001 | 256.25/399.37 | 住宅 | |
12 | 张义荣 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00012F00010001 | 195.07/66.73 | 住宅 | |
13 | 张明法 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00013F0001F0002F0003F00040001 | 219.30/192.73 | 住宅 | |
14 | 沈建华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00014F0001F00020001 | 191.56/131.37 | 住宅 | |
15 | 陈光军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00015F0001F00020001 | 248.72/196.27 | 住宅 | |
16 | 张继周 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00016F00010001 | 271.15/205.17 | 住宅 | |
17 | 张继林 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00017F0001F0002F0003F0004F00050001 | 253.36/205.78 | 住宅 | |
18 | 李权 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00018F0001F00020001 | 221.11/279.15 | 住宅 | |
19 | 张义陈 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00019F0001F0002F0003F00040001 | 217.63/204.22 | 住宅 | |
20 | 李继洪 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00020F0001F0002F0003F00040001 | 309.00/223.45 | 住宅 | |
21 | 陈光涛 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00021F0001F00020001 | 237.68/174.31 | 住宅 | |
22 | 郑家建 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00022F0001F0002F0003F00040001 | 254.14/213.04 | 住宅 | |
23 | 张红国 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00023F0001F00020001 | 187.42/167.53 | 住宅 | |
24 | 陈光华 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00024F0001F0002F00030001 | 244.76/179.64 | 住宅 | |
25 | 字国胜 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00025F0001F00020001 | 173.30/148.67 | 住宅 | |
26 | 唐俊成 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00026F0001F0002F0003F00040001 | 307.96/313.21 | 住宅 | |
27 | 李华昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00027F0001F0002F00030001 | 260.18/220.88 | 住宅 | |
28 | 陈庆红 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00028F0001F0002F00030001 | 248.76/228.36 | 住宅 | |
29 | 郑永昌 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00029F00010001 | 270.30/204.57 | 住宅 | |
30 | 周杰 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00030F00010001 | 192.58/235.87 | 住宅 | |
31 | 陈庆军 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00031F0001F0002F00030001 | 252.96/188.82 | 住宅 | |
32 | 陈庆团 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00032F0001F00020001 | 186.79/158.35 | 住宅 | |
33 | 李继康 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00033F00010001 | 225.70/299.57 | 住宅 | |
34 | 卢正兰 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00034F0001F00020001 | 183.31/193.00 | 住宅 | |
35 | 字国章 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00035F0001F0002F00030001 | 250.83/187.99 | 住宅 | |
36 | 陈庆旅 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00036F0001F0002F00030001 | 207.40/159.26 | 住宅 | |
37 | 陈庆海 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00037F0001F00020001 | 227.62/280.06 | 住宅 | |
38 | 张明志 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00038F0001F00020001 | 195.26/120.38 | 住宅 | |
39 | 黄义书 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00039F0001F0002F00030001 | 285.24/291.29 | 住宅 | |
40 | 李继学 | 宅基地使用权 | 临沧市凤庆县鲁史镇犀牛村委会陈家平坦安置点 | 530921102209JC00040F00010001 | 243.00/243.46 | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月4日