一、总体情况
2022,凤庆县住房和城乡建设局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政府信息公开工作,紧紧围绕建设部门工作的“重点、难点、热点、焦点”问题,作为信息公开的重点,并根据工作重点变化,不断拓展和深化信息公开的内容,及时主动向社会公众公开相关工作动态,切实把政府信息公开作为建设服务型、透明型、法治型政府的一项重要工作来抓。
一是领导重视,积极推进政府信息公开工作。局党组高度重视政府信息公开工作,根据领导变动及时调整充实了县住建局政府信息公开领导小组,落实了5名专职人员具体负责县住建局政府信息公开工作,把信息公开工作作为推进工作的重要手段,定期召开会议,听取情况汇报,深入调查研究问题,细化工作措施。
二是建立健全规章制度,提高保密意识。进一步完善了信息公开保密制度、信息审核制度、依申请公开等制度,政府信息公开遵循“谁公开、谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,加大保密审查工作力度。
三是突出重点,加大公开力度。信息公开围绕贯彻落实县级政务公开的工作部署和住建局开展重点工作,有效推进工作落实。
2022年,我局在凤庆县政府信息公开专栏主动公开政府信息72条,内容涉及住房保障信息13条,公共企事业单位信息36条,重大政策解读2条、通知公告6条,信息公开年报1条,动态信息10条,领导简介2条,部门预算、决算公开信息2条。2022年凤庆县住建局未收到依申请公开信件,全年信息公开无行政复议,无行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 258 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10起(32万元) | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 940171.19 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:制度建设和执行有待进一步完善及加强。
(二)改进情况
1.完善政府信息公开工作制度建设,进一步明确职责分工,切实抓好抓紧政府信息公开工作。
2.加强业务工作学习,及时准确发布各类信息,不断提升政务服务水平。
3.进一步丰富政府信息公开内容,让公众切实了解住建、关心住建、支持住建工作。
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。