一、总体情况
2021年,我局在县委、县政府的正确领导下,凤庆县住房和城乡建设局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕中心工作,不断深化政务公开,增强信息公开的主动性、针对性和时效性,扩大公众有序参与;严格遵守信息公开原则,及时主动向社会公众公开相关工作动态,切实把政府信息公开作为建设服务型、透明型、法治型政府的一项重要工作来抓。
一是领导重视,积极推进政府信息公开工作。局党组高度重视政府信息公开工作,把信息公开工作作为推进工作的重要手段,定期召开会议,听取情况汇报,深入调查研究问题,细化工作措施。
二是加强审查,提高保密意识。政府信息公开遵循“谁公开、谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,加大保密审查工作力度。
三是突出重点,加大公开力度。信息公开围绕贯彻落实县级政务公开的工作部署和我局开展重点工作,有效推进工作落实。
2021年,我局在凤庆县政府信息公开专栏共计公开政府信息101条,其中,住房保障信息24条,通知公告11条,信息公开年报1条,基层政务公开标准化规范化试点工作4条,凤庆县创园专栏信息2条,学党史、悟思想、办实事、开新局信息1条,动态信息43条,部门剪影3条,部门概况1条,内设机构及职能1条,领导简介5条,部门预算、决算公开信息2条;政策解读2条,重大决策公开1条。全年共接到政府信息依申请公开申请1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 278 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作主要存在问题有:一是信息公开工作的制度建设不够完善,业务培训少,专业化水平不高,对信息公开工作认识程度不够,主要表现在信息公开工作业务一知半解;二是信息公开的内容和形式上,有待进一步充实完善;三是信息公开的时效性有待提高。
下一步,我局将着重加强以下三方面工作:一是提高全体人员对政务公开工作的认识;二是在今后工作中进一步丰富政府信息公开内容。三是进一步完善工作机制,将政务公开与业务工作紧密结合,拓展信息公开的内容和形式。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。