填报单位:(盖章)凤庆县水务局 | 填报人:杨红梅 | 联系方式:18988300416 | 填报时间:2024年2月25日 | |||||||||||||||
序号 | 所属州 (市) |
所属县 (市、区) |
所属河湖 | 河段具体位置 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 公告单位 | 公告方式 | ||||||||
姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | |||||||
1 | 临沧市 | 凤庆县 | 迎春河 | 迎春河洛党段驾校下500米左右 | 陈礼军 | 县委书记、迎春河县级河长 | 18108835984 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 李朝贤 | 乡镇水务服务中心主任 | 13578441311 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
2 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河三岔河加油站下1000米左右 | 谭波 | 县长、罗闸河县级河长 | 18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨绍林 | 乡镇水务服务中心主任 | 18214535647 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
3 | 临沧市 | 凤庆县 | 小黑河 | 小黑河美华村砖厂下900米左右 | 邱永平 | 副县长、小黑河县级河长 | 15012094980 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨绍平 | 乡镇水务服务中心主任 | 13578333586 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
4 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河雪山段新街村加油站下面500米左右 | 谭波 | 县长、罗闸河县级河长 |
18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨建军 | 乡镇水务服务中心主任 | 13988374521 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
5 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河勐佑段界牌村立茂下小组 | 谭波 | 县长、顺甸河县级河长 | 18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 王磊 | 乡镇水务服务中心主任 | 15769968095 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
6 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河支流南坝河 | 罗闸河雪山段支流南坝河永顺村 | 穆子华 | 党委书记、南坝河镇级河长 | 18724928747 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨建军 | 乡镇水务服务中心主任 | 13988374521 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
7 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河雪山段新街村桂林对面 | 谭波 | 县长、罗闸河县级河长 | 18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨建军 | 乡镇水务服务中心主任 | 13988374521 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
8 | 临沧市 | 凤庆县 | 企回河 | 企回河营盘段大乃坝村 | 施吴贤 | 镇长、企回河镇级河长 | 13388834506 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨恒 | 乡镇水务服务中心主任 | 15808839068 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
9 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河六级电站大沟坝头以上1000米左右 | 谭波 | 县长、罗闸河县级河长 | 18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨绍林 | 乡镇水务服务中心主任 | 18214535647 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
10 | 临沧市 | 凤庆县 | 罗闸河 | 罗闸河支流三岔河段 | 谭波 | 县长、罗闸河县级河长 | 18088369152 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨绍林 | 乡镇水务服务中心主任 | 18214535647 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
11 | 临沧市 | 凤庆县 | 锡腊河 | 锡腊河营盘段大乃坝村 | 李加佳 | 副县长、锡腊河县级河长 | 13988343265 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 杨恒 | 乡镇水务服务中心主任 | 15808839068 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
12 | 临沧市 | 凤庆县 | 水墨河 | 水墨河三合村 | 邱永平 | 副县长、水墨河县级河长 | 15012094980 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 唐忠新 | 乡镇水务服务中心主任 | 18088389311 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
13 | 临沧市 | 凤庆县 | 澜沧江 | 澜沧江凤庆段小湾镇漩涡塘 | 陈礼军 | 县委书记、澜沧江县级河长 | 18108835984 | 王正勋 | 县水务局局长 | 13988398318 | 朱桂新 | 乡镇水务服务中心主任 | 13988372735 | 杨红梅 | 县水政水资源监察大队大队长 | 18988300416 | 凤庆县水务局 | 通知公告 |
备注:电话号码经征得本人同意后公开 |