一、总体情况
(一)主动公开情况
我局高度重视政务公开工作,今年以来主动在政府信息网站公开统计分析文章12条,公开动态信息63条,部门剪影4条。主动公开各项统计经济指标、第七次全国人口普查公报,增加群众对全县各方面经济数据知晓率,提升群众对统计系统的深入了解程度。
(二)各种媒介共同推进信息公开工作
我局从实际出发,结合统计自身特点,积极推进统计政务公开逐步由静态的信息公开向动态的过程公开延伸,不断提高政务公开工作水平。积极按照要求建立和完善政务公开各个环节的工作制度,充分发挥统计外网公开的功能,实现政务公开内容的资源整合、互联互通和信息共享。
利用统计信息网公布各类政务动态、经济指标数据、统计分析等,并对信息进行分类、整合,以拓宽服务领域、优化统计服务的理念,提升服务水平,切实为县委县政府、部门和社会各界服好务、建好言、献好策、当好参谋;通过编制纸质统计月报、统计年鉴等形式公开统计方面的服务信息。为加大国民经济和社会发展相关统计信息公开力度,我局每月定期编制纸质统计月报,每年定期印制统计年鉴,并通过网络等手段,及时向社会发布我县经济运行情况,解读统计数据,让社会更全面了解我县经济社会发展状况。
(三)规范内容,提高政务信息质量
为进一步规范政府信息公开内容,提升我局政府信息公开工作水平,主要做法:一是加强政务信息统计管理,安排专人负责政府信息对外公开工作。我局严格政务信息公开的标准排版和格式对每一篇信息进行认真核对后,再在政府信息平台对外发布,提高政府信息的发布质量。二是公开的时间更加及时。我局及时公布相关信息,各类统计数据分析报道公布,在统计联网直报平台数据汇总以后三个工作日内按时发布,其他日场动态信息,严格按照当日发布的要求进行发布各类信息。注重信息公布的实效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但同时也存在一些问题,主要表现在:政府信息公开形式、内容单一,发布信息量较少;信息公开宣传力度不够等问题,政府信息公开制度化和规范化有待进一步加强。今后,我局将从三个方面做好政府信息公开工作:
一要按照政府网站绩效评估指标对我局网站进行全面优化升级,提高政府信息公开水平。二要做好网站和信息安全管理,确保无隐患问题。三要优化服务项目,提升工作技能和开发应用水平,更多途径更大容量地发挥好统计的信息咨询功能。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。