一、总体情况
(一)加强领导,提高信息公开思想意识
我局高度重视政务公开工作,不断加强我局政务公开组织体系和公开渠道建设。通过近年来的不断努力和推进,我局干部职工对信息公开工作的思想认识逐步提高,各股室密切配合,责任感加强,工作水平也逐步提升,政府信息公开各项工作得到有效贯彻落实。
(二)推进政府信息公开工作
我局从实际出发,结合统计自身特点,积极推进统计政务公开逐步由静态的信息公开向动态的过程公开延伸,不断提高政务公开工作水平。积极按照要求建立和完善政务公开各个环节的工作制度,充分发挥统计外网公开的功能,实现政务公开内容的资源整合、互联互通和信息共享。
利用统计信息网公布各类政务动态、经济指标数据、统计分析等,并对信息进行分类、整合,以拓宽服务领域、优化统计服务的理念,提升服务水平,切实为县委县政府、部门和社会各界服好务、建好言、献好策、当好参谋;通过编制纸质统计月报、统计年鉴等形式公开统计方面的服务信息。为加大国民经济和社会发展相关统计信息公开力度,我局每月定期编制纸质统计月报,每年定期印制统计年鉴,并通过网络等手段,及时向社会发布我县经济运行情况,解读统计数据,让社会更全面了解我县经济社会发展状况。
(三)加强人员培训。
积极参加全县政府信息公开工作业务培训,加强与上级部门沟通联系,组织局工作人员开展集中学习、自学,对相关法律法规、文件、易错问题、信息编辑重点学习,对新变更工作人员及时进行培训,提高全局政府信息公开工作人员理论和业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 财务核算软件 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | {26} | 结果维持 | 结果纠正 | {33} | 尚未审结 | {38} | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但同时也存在一些问题,主要表现在:政府信息公开形式、内容单一,发布信息量较少;信息公开宣传力度不够等问题,政府信息公开制度化和规范化有待进一步加强。今后,我局将从三个方面做好政府信息公开工作:
一要按照政府网站绩效评估指标对我局网站进行全面优化升级,提高政府信息公开水平。二要做好网站和信息安全管理,确保无隐患问题。三要优化服务项目,提升工作技能和开发应用水平,更多途径更大容量地发挥好统计的信息咨询功能。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。