民政事业统计季报表 | ||
2025年第2季度 | ||
表 号:JBZH0001 表 | ||
编制单位:凤庆县民政局 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码: | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 9,091.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 8 |
乡 | 个 | 5 |
街道 | 个 | |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | |
养老机构 | 个 | 7 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 482.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 766.0 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 26,101.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 6,504.0 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 2,099.0 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 6,316.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 8,979.0 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 对 | 918.0 |
离婚登记 * | 对 | 293.0 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 59.0 |
民办非企业单位 | 个 | 18.0 |
基金会 | 个 | |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |