经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告十五个工作日。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:凤庆县自然资源局不动产登记中心
联系方式: 0883-4212202
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 查斌 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204210JC00043F00010001 | 宗地面积:72.00㎡ 建筑面积:153.24㎡ | 住宅 | |
2 | 查映兵 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00014F00010001 | 宗地面积:251.97㎡ 建筑面积:164.44㎡ | 住宅 | |
3 | 陈原 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00015F00010001 | 宗地面积:271.04㎡ 建筑面积:222.47㎡ | 住宅 | |
4 | 段朝成 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00050F00010001 | 宗地面积:262.63㎡ 建筑面积:226.88㎡ | 住宅 | |
5 | 丰荣贵 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204202JC00153F00010001 | 宗地面积:231.70㎡ 建筑面积:190.08㎡ | 住宅 | |
6 | 黄子和 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204202JC00154F00010001 | 宗地面积:227.54㎡ 建筑面积:166.90㎡ | 住宅 | |
7 | 兰学志 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00018F00010001 | 宗地面积:309.00㎡ 建筑面积:221.30㎡ | 住宅 | |
8 | 李红权 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00019F00010001 | 宗地面积:342.00㎡ 建筑面积:224.79㎡ | 住宅 | |
9 | 李绍洲 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00020F00010001 | 宗地面积:295.28㎡ 建筑面积:200.92㎡ | 住宅 | |
10 | 李晓佩 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00021F00010001 | 宗地面积:271.53㎡ 建筑面积:223.00㎡ | 住宅 | |
11 | 李增良 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00051F00010001 | 宗地面积:243.00㎡ 建筑面积:185.21㎡ | 住宅 | |
12 | 鲁国伟 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00022F00010001 | 宗地面积:188.05㎡ 建筑面积:137.50㎡ | 住宅 | |
13 | 鲁绍军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00052F00010001 | 宗地面积:375.00㎡ 建筑面积:189.71㎡ | 住宅 | |
14 | 鲁绍荣 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00023F00010001 | 宗地面积:309.00㎡ 建筑面积:224.96㎡ | 住宅 | |
15 | 鲁文寿 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会外寨组 | 530921204211JC00053F00010001 | 宗地面积:279.06㎡ 建筑面积:193.13㎡ | 住宅 | |
16 | 鲁文勋 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会外寨组 | 530921204211JC00054F00010001 | 宗地面积:230.06㎡ 建筑面积:198.66㎡ | 住宅 | |
17 | 罗开洪 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会上寨组 | 530921204202JC00137F00010001 | 宗地面积:230.10㎡ 建筑面积:179.68㎡ | 住宅 | |
18 | 罗开映 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会上寨组 | 530921204211JC00024F00010001 | 宗地面积:170.48㎡ 建筑面积:227.57㎡ | 住宅 | |
19 | 罗兴彭 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会外寨组 | 530921204211JC00056F00010001 | 宗地面积:375.00㎡ 建筑面积:240.62㎡ | 住宅 | |
20 | 罗映书 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00025F00010001 | 宗地面积:274.91㎡ 建筑面积:231.82㎡ | 住宅 | |
21 | 彭德才 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00026F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:198.50㎡ | 住宅 | |
22 | 彭家福 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会硝塘组 | 530921204211JC00027F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:128.72㎡ | 住宅 | |
23 | 彭家文 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会罗波寨组 | 530921204211JC00028F00010001 | 宗地面积:185.14㎡ 建筑面积:101.17㎡ | 住宅 | |
24 | 彭家映 | 土地、房产 |
临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00030F00010001 | 宗地面积:273.28㎡ 建筑面积:153.88㎡ | 住宅 | |
25 | 彭丽香 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00031F00010001 | 宗地面积:246.35㎡ 建筑面积:236.10㎡ | 住宅 | |
26 | 彭杨坤 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会上寨组 | 530921204211JC00057F00010001 | 宗地面积:243.00㎡ 建筑面积:183.60㎡ | 住宅 | |
27 | 彭子华 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00032F00010001 | 宗地面积:236.42㎡ 建筑面积:120.17㎡ | 住宅 | |
28 | 苏学强 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00034F00010001 | 宗地面积:309.00㎡ 建筑面积:213.06㎡ | 住宅 | |
29 | 苏学壮 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00035F00010001 | 宗地面积:199.41㎡ 建筑面积:166.21㎡ | 住宅 | |
30 | 王陈军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00036F00010001 | 宗地面积:210.00㎡ 建筑面积:176.50㎡ | 住宅 | |
31 | 谢荣海 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204210JC00044F00010001 | 宗地面积:331.41㎡ 建筑面积:252.63㎡ | 住宅 | |
32 | 杨成军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00037F00010001 | 宗地面积:335.39㎡ 建筑面积:214.11㎡ | 住宅 | |
33 | 杨荟花 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00038F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:225.00㎡ | 住宅 | |
34 | 杨有邦 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00039F00010001 | 宗地面积:269.17㎡ 建筑面积:245.10㎡ | 住宅 | |
35 | 杨正英 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00063F00010001 | 宗地面积:264.07㎡ 建筑面积:101.40㎡ | 住宅 | |
36 | 张花 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00040F00010001 | 宗地面积:231.17㎡ 建筑面积:264.83㎡ | 住宅 | |
37 | 张文才 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00042F00010001 | 宗地面积:174.73㎡ 建筑面积:283.02㎡ | 住宅 | |
38 | 张文军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00043F00010001 | 宗地面积:172.60㎡ 建筑面积:296.12㎡ | 住宅 | |
39 | 张文勇 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00044F00010001 | 宗地面积:342.00㎡ 建筑面积:218.03㎡ | 住宅 | |
40 | 张玉梦 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00041F00010001 | 宗地面积:171.67㎡ 建筑面积:186.88㎡ | 住宅 | |
41 | 张中贤 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会外寨组 | 530921204211JC00059F00010001 | 宗地面积:243.00㎡ 建筑面积:200.74㎡ | 住宅 | |
42 | 赵国军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会外寨组 | 530921204211JC00060F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:263.40㎡ | 住宅 | |
43 | 赵中强 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00045F00010001 | 宗地面积:231.54㎡ 建筑面积:188.50㎡ | 住宅 | |
44 | 周鲁军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村委会上寨组 | 530921204211JC00061F00010001 | 宗地面积:243.00㎡ 建筑面积:183.20㎡ | 住宅 | |
45 | 周绍荣 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 527621204211JC00046F00010001 | 宗地面积:214.57㎡ 建筑面积:168.40㎡ | 住宅 | |
46 | 周文昌 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 527621204211JC00047F00010001 | 宗地面积:275.94㎡ 建筑面积:180.80㎡ | 住宅 | |
47 | 周学良 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会新街组 | 530921204211JC00048F00010001 | 宗地面积:257.76㎡ 建筑面积:211.00㎡ | 住宅 | |
48 | 周玉花 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会中寨组 | 530921204211JC00062F00010001 | 宗地面积:309.00㎡ 建筑面积:187.19㎡ | 住宅 | |
49 | 字映章 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00049F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:227.80㎡ | 住宅 | |
50 | 字云富 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00029F00010001 | 宗地面积:262.29㎡ 建筑面积:252.71㎡ | 住宅 | |
51 | 陈德贵 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡德乐村民委员会草坝组 | 530921204210JC00018F00010001 | 宗地面积:138.43 ㎡ 建筑面积:145.04㎡ | 住宅 | |
52 | 段学富 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡德乐村民委员会鸡街组 | 530921204210JC00039F00010001 | 宗地面积:72.00 ㎡ 建筑面积:248.40㎡ | 住宅 | |
53 | 段益军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡德乐村民委员会东风组 | 530921204210JC00040F00010001 | 宗地面积:212.75㎡ 建筑面积:147.48㎡ | 住宅 | |
54 | 杨陈伟 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡德乐村民委员会草坝组 | 530921204210JC00041F00010001 | 宗地面积:342.00㎡ 建筑面积:217.65㎡ | 住宅 | |
55 | 赵建安 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡德乐村民委员会东风组 | 530921204210JC00042F00010001 | 宗地面积:187.56㎡ 建筑面积:98.89㎡ | 住宅 | |
56 | 范春明 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡马庄村民委员会柏枝树组 | 530921204209JC00084F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:316.93㎡ | 住宅 | |
57 | 范玉才 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡马庄村民委员会柏枝树组 | 530921204209JC00085F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:273.00㎡ | 住宅 | |
58 | 杨家富 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡马庄村民委员会下马庄组 | 530921204209JC00086F00010001 | 宗地面积:272.60㎡ 建筑面积:164.81㎡ | 住宅 | |
59 | 杨先宏 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡马庄村民委员会柏枝树组 | 530921204209JC00087F00010001 | 宗地面积:209.77㎡ 建筑面积:171.06㎡ | 住宅 | |
60 | 李军龙 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00003F00010001 | 宗地面积:342.00㎡ 建筑面积:339.94㎡ | 住宅 | |
61 | 李睿 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00004F00010001 | 宗地面积:309.95㎡ 建筑面积:263.45㎡ | 住宅 | |
62 | 罗红强 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00005F00010001 | 宗地面积:441.00㎡ 建筑面积:296.39㎡ | 住宅 | |
63 | 罗文昌 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00006F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:213.22㎡ | 住宅 | |
64 | 罗文光 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00007F00010001 | 宗地面积:280.61㎡ 建筑面积:327.04㎡ | 住宅 | |
65 | 罗子华 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00008F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:224.21㎡ | 住宅 | |
66 | 张富 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00009F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:241.06㎡ | 住宅 | |
67 | 张万存 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会外寨组 | 530921204211JC00058F00010001 | 宗地面积:266.91㎡ 建筑面积:237.13㎡ | 住宅 | |
68 | 张万学 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡莽街村委会松坡林组 | 530921204208JC00010F00010001 | 宗地面积:276.00㎡ 建筑面积:262.43㎡ | 住宅 | |
69 | 张万学 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡路山村民委员会上寨组 | 530921204211JC00033F00010001 | 宗地面积:275.09㎡ 建筑面积:137.40㎡ | 住宅 | |
70 | 高文军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00123F00010001 | 宗地面积:295.04㎡ 建筑面积:268.46㎡ | 住宅 | |
71 | 李开琼 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00124F00010001 | 宗地面积:224.26㎡ 建筑面积:55.80㎡ | 住宅 | |
72 | 李文先 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00125F00010001 | 宗地面积:307.43㎡ 建筑面积:174.92㎡ | 住宅 | |
73 | 李相元 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00126F00010001 | 宗地面积:335.55㎡ 建筑面积:235.03㎡ | 住宅 | |
74 | 鲁学富 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00153F00010001 | 宗地面积:394.76㎡ 建筑面积:235.00㎡ | 住宅 | |
75 | 鲁学虎 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00154F00010001 | 宗地面积:292.62㎡ 建筑面积:227.89㎡ | 住宅 | |
76 | 鲁中荟 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00127F00010001 | 宗地面积:200.14㎡ 建筑面积:104.32㎡ | 住宅 | |
77 | 鲁中军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00128F00010001 | 宗地面积:192.63㎡ 建筑面积:74.91㎡ | 住宅 | |
78 | 鲁中良 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00129F00010001 | 宗地面积:304.21㎡ 建筑面积:197.16㎡ | 住宅 | |
79 | 鲁中亮 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00130F00010001 | 宗地面积:166.96㎡ 建筑面积:58.07㎡ | 住宅 | |
80 | 鲁中琴 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00131F00010001 | 宗地面积:270.18㎡ 建筑面积:217.74㎡ | 住宅 | |
81 | 罗先 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大田山组 | 530921204202JC00132F00010001 | 宗地面积:279.14㎡ 建筑面积:249.40㎡ | 住宅 | |
82 | 施海先 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大寨组 | 530921204202JC00133F00010001 | 宗地面积:268.53㎡ 建筑面积:208.70㎡ | 住宅 | |
83 | 施清权 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大田山组 | 530921204202JC00134F00010001 | 宗地面积:335.98㎡ 建筑面积:300.57㎡ | 住宅 | |
84 | 施先军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00135F00010001 | 宗地面积:239.43㎡ 建筑面积:171.42㎡ | 住宅 | |
85 | 施先荣 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00136F00010001 | 宗地面积:180.39㎡ 建筑面积:57.55㎡ | 住宅 | |
86 | 施相权 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大田山组 | 530921204202JC00137F00010001 | 宗地面积:282.18㎡ 建筑面积:255.63㎡ | 住宅 | |
87 | 熊士奇 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00138F00010001 | 宗地面积:223.20㎡ 建筑面积:117.87㎡ | 住宅 | |
88 | 熊仕斌 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00139F00010001 | 宗地面积:223.27㎡ 建筑面积:171.28㎡ | 住宅 | |
89 | 熊仕军 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00140F00010001 | 宗地面积:242.59㎡ 建筑面积:192.84㎡ | 住宅 | |
90 | 熊仕文 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00141F00010001 | 宗地面积:248.74㎡ 建筑面积:188.36㎡ | 住宅 | |
91 | 熊玉菊 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大田山组 | 530921204202JC00142F00010001 | 宗地面积:287.16㎡ 建筑面积:239.28㎡ | 住宅 | |
92 | 许子正 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00143F00010001 | 宗地面积:199.27㎡ 建筑面积:177.54㎡ | 住宅 | |
93 | 杨廷菊 | 土地、房产 |
临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会大田山组 | 530921204202JC00144F00010001 | 宗地面积:262.17㎡ 建筑面积:89.44㎡ | 住宅 | |
94 | 于贵良 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00145F00010001 | 宗地面积:272.34㎡ 建筑面积:201.11㎡ | 住宅 | |
95 | 于贵学 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00147F00010001 | 宗地面积:202.02㎡ 建筑面积:98.37㎡ | 住宅 | |
96 | 于仙龙 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00148F00010001 | 宗地面积:216.55㎡ 建筑面积:122.08㎡ | 住宅 | |
97 | 于先鲁 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00155F00010001 | 宗地面积:406.01㎡ 建筑面积:257.89㎡ | 住宅 | |
98 | 于先平 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00149F00010001 | 宗地面积:341.42㎡ 建筑面积:164.91㎡ | 住宅 | |
99 | 张万达 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00150F00010001 | 宗地面积:269.88㎡ 建筑面积:224.51㎡ | 住宅 | |
100 | 赵秀萍 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会官庄组 | 530921204202JC00151F00010001 | 宗地面积:195.42㎡ 建筑面积:631.31㎡ | 住宅 | |
101 | 于贵荣 | 土地、房产 | 临沧市凤庆县大寺乡河顺村民委员会澡塘组 | 530921204202JC00146F00010001 | 宗地面积:244.29㎡ 建筑面积:175.86㎡ | 住宅 |
凤庆县自然资源局
2025年6月18日