支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:临沧市凤庆县环境保护局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,071,421.07 | 5,071,421.07 | 2,000,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 456,979.69 | 456,979.69 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 440,284.80 | 440,284.80 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 404,284.80 | 404,284.80 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 16,694.89 | 16,694.89 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4,164.62 | 4,164.62 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 12,530.27 | 12,530.27 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171,981.60 | 171,981.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 171,981.60 | 171,981.60 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 106,747.20 | 106,747.20 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 65,234.40 | 65,234.40 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 6,173,107.78 | 4,173,107.78 | 2,000,000.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,523,107.78 | 3,523,107.78 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 2,420,849.16 | 2,420,849.16 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,052,258.62 | 1,052,258.62 | ||||||
21103 | 污染防治 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 2,600,000.00 | 600,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2,300,000.00 | 300,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 269,352.00 | 269,352.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 269,352.00 | 269,352.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 269,352.00 | 269,352.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:临沧市凤庆县环境保护局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,071,421.07 | 5,071,421.07 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 456,979.69 | 456,979.69 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 440,284.80 | 440,284.80 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 404,284.80 | 404,284.80 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 16,694.89 | 16,694.89 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4,164.62 | 4,164.62 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 12,530.27 | 12,530.27 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171,981.60 | 171,981.60 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 171,981.60 | 171,981.60 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 106,747.20 | 106,747.20 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 65,234.40 | 65,234.40 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 4,173,107.78 | 4,173,107.78 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,523,107.78 | 3,523,107.78 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 2,420,849.16 | 2,420,849.16 | |||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,052,258.62 | 1,052,258.62 | |||||||
21103 | 污染防治 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 269,352.00 | 269,352.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 269,352.00 | 269,352.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 269,352.00 | 269,352.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:临沧市凤庆县环境保护局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,071,421.07 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 456,979.69 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 171,981.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 6,173,107.78 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 269,352.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,071,421.07 | 本年支出合计 | 58 | 7,071,421.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2,000,000.00 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 2,000,000.00 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 7,071,421.07 | 总计 | 68 | 7,071,421.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |