一、总体情况
2024年我局认真贯彻县委,县政府关于全面推进政务公开的工作部署,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息管理,着力做好主动公开,规范依申请公开答复,进一步推进司法行政工作公开透明,切实保障好人民群众的合法权益。现将我局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况。
严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,强化政府信息发布,我局共向社会公开政府信息14条,其中财政预算信息1条,财政决算及“三公经费”公开信息1条,司法行政工作信息13条,此外,根据机构改革后人员和股室职能变动情况,更新了司法局部门概况、内设机构及职能、领导简介等信息。
(二)依申请公开情况。
完善办理环节,加强渠道建设,以程序的确定性确保答复的合法合规。2024年,我局未收到政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政府信息管理工作,认真贯彻落实推进政务公开的各项部署,根据各股室职能划分,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式、程序和监督等内容,进一步规范信息公开工作。紧紧围绕中心工作,深化信息公开内容。聚焦群众关注热点,对涉及的律师管理、法律援助、人民调解、社区矫正、行政复议、普法宣传等有关信息及时予以主动公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强组织领导,明确工作职责。一是明确各股、室、处、所、中心工作职责,确保信息公开工作落到实处;二是明确由1名副局长分管政府信息与政务公开工作,加强对政府信息公开工作的指导;三是指定专人兼职负责政府信息公开工作,根据相关规定严格规范发布流程。
(五)监督保障情况
一是高度重视。落实工作责任、健全工作制度,统筹安排,依法及时公开相关内容。二是强化保障。把政务公开工作要点逐项分解到各股室,明确发布要求、责任内容和完成时限。同时,对全局干部职工进行保密教育,熟知保密法规,掌握应知应会的保密知识和技能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息公开上因工作原因公开不够已及时;二是公开的内容不够创新。
(二)改进措施
一是强化责任意识,加强培训学习,提高业务人员水平;二是在公开信息上对相应股室进一步做要求。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。