政府信息公开
(洛党镇)
2024年8月城市低保家庭名单
发布日期:2024-09-10 11:09 作者:洛党镇 信息来源:洛党镇 浏览次数:37 字体:【
20248月城市低保家庭名单(洛党镇)
户主姓名 所属机构 受保障人数 家庭人数 审批时保障金额
杜增美 凤庆县 洛党镇 洛党 2 4 1306
茶钰城 凤庆县 洛党镇 洛党 1 1 593
何建华 凤庆县 洛党镇 洛党 1 1 467
宋淑琴 凤庆县 洛党镇 洛党 1 5 349
杨赛存 凤庆县 洛党镇 和德 2 2 1326
李素竹 凤庆县 洛党镇 鹿鸣 1 1 487
何维直 凤庆县 洛党镇 鹿鸣 1 1 447
何如芝 凤庆县 洛党镇 鹿鸣 1 1 472
张庆忠 凤庆县 洛党镇 箐头 1 1 397
杨世强 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 447
王绍光 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 428
谢志军 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 750
杨祖林 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 447
杨军 凤庆县 洛党镇 厚丰 2 3 894
樊继润 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 447
杨海青 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 1 439
张从雁 凤庆县 洛党镇 厚丰 2 3 934
杨建芬 凤庆县 洛党镇 厚丰 1 2 427
杨小梅 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 447
字光丽 凤庆县 洛党镇 永和 2 2 814
宋淑仙 凤庆县 洛党镇 永和 1 2 665
何国勋 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 447
赵汝鑫 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 447
杨俊明 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 705
苏忠玲 凤庆县 洛党镇 永和 3 3 1995
杨贵祖 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 427
杨云双 凤庆县 洛党镇 永和 2 2 814
梅金志 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 447
杨云英 凤庆县 洛党镇 永和 2 2 814
李福新 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 444
洪政 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 447
马正兴 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 516
杨仕武 凤庆县 洛党镇 永和 1 1 432.67
梅秀香 凤庆县 洛党镇 水菜林 1 1 694
杨绍红 凤庆县 洛党镇 桃花 1 1 407
李成义 凤庆县 洛党镇 桃花 1 1 447
代朝阳 凤庆县 洛党镇 桃花 1 1 487
李世荣 凤庆县 洛党镇 桃花 1 1 447
龚正华 凤庆县 洛党镇 大兴 1 1 443
李映全 凤庆县 洛党镇 白云 1 1 467
张桂英 凤庆县 洛党镇 白云 1 1 452


扫一扫在手机打开当前页面
分享: