根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定以及政府信息公开工作有关要求,凤庆县财政局结合实际编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。(若对报告有任何疑问,请与凤庆县财政局办公室联系,地址:凤庆县凤山镇滇红南路,邮编:675900,电话:0883—4211034)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年我局公开:凤庆县2023年财政决算报告、财政局2023年度部门决算、财政局2024年度部门预算、凤庆县财政局2024年地方政府债券存续期信息公开、凤庆县人民政府关于凤庆县2023年财政专项预算调整方案(草案)的报告、凤庆县人民政府关于凤庆县2024年财政预算调整方案(草案)的报告,门户网站发布信息92条,其中:财政预决算公开61条,涉农补贴3条,财政信息2条,财政资金直达19条,国有企业信息2条,通知通告2条,办事指南1条,部门剪影1条,领导简介1条,协助部分预算单位公开相关财政预决算信息。
(二)依申请公开情况
2024年凤庆县财政局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理方面
压实政府信息公开主体责任,建立局主要领导负总责、分管领导直接抓、局办公室牵头、各业务股室具体负责的组织体系。严把信息内容审核,严禁发布敏感信息和涉密信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,我局及时更正错、漏字,按时、按质、按量报送政策和财政数据,拓展信息公开的广度和深度,不断提升财政信息公开的质量和实效。
(五)监督保障情况
我局严格落实“三审三校”制度,强化公开信息内容审核把关。及时督促相关股室办理应该公开事项,确保在法定期限内公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2024年,我局在信息公开方面取得了一定的成效,但也存在一些不足主要:一是创新性政策解读仍待加强。二是宣传引导力度及政府采购、会计事务、补助补贴等领域仍需加强。三是政务公开业务水平仍需持续提升等。
下步工作中,我局将重点做好以下方面工作:
(一)强化解读。积极探索多样化政策解读,不断丰富解读材料形式。
(二)加大宣传。加大政务公开的推进力度,拓宽信息公开的渠道。
(三)加强业务培训,积极参加政府信息公开业务学习和培训,进一步增强政府信息公开责任意识,努力提高我局政府信息公开业务水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局未向公众收取政府信息处理相关费用。